<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Caixa 2 &#187; Natureza</title>
	<atom:link href="http://caixa2.com/category/natureza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://caixa2.com</link>
	<description>Desviando o foco do mainstream!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 13:33:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Novos temporais em Santa Catarina</title>
		<link>http://caixa2.com/2010/05/14/novos-temporais-em-santa-catarina/</link>
		<comments>http://caixa2.com/2010/05/14/novos-temporais-em-santa-catarina/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 12:47:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fslonik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natureza]]></category>
		<category><![CDATA[Alagamento em Santa Catarina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caixa2.com/?p=1388</guid>
		<description><![CDATA[O temporal que atinge Santa Catarina desde ontem já prejudicou mais de 100 mil pessoas. São vinte e oito municípios atingidos. Algumas cidades já declararam estado de emergência. A cidade de Tubarão e Anitópolis estão somando mais de 260 pessoas desalojadas. Em outros municípios, as atividades escolares foram suspensas e existem cidades onde casas estão [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="Chuvas em Santa Catarina" src="http://i68.photobucket.com/albums/i27/rslonik/Caixa2/itajai1a.jpg" alt="" width="480" height="360" /></p>
<p>O temporal que atinge Santa Catarina desde ontem já prejudicou mais de 100 mil pessoas. São vinte e oito municípios atingidos. Algumas cidades já declararam estado de emergência. A cidade de Tubarão e Anitópolis estão somando mais de 260 pessoas desalojadas.</p>
<p>Em outros municípios, as atividades escolares foram suspensas e existem cidades onde casas estão debaixo d&#8217;água. Felizmente, até agora, não foi noticiado nenhuma morte.</p>
<p>A previsão do tempo indica que o tempo continuará instável na região. No entanto a preocupação está no litoral, onde pode acontecer ressaca do mar. Quaisquer atividades relacionadas a navegação marítima estão sendo desaconselhadas. Em 2009, os temporais no estado contabilizaram mais de 100 milhões de reais em prejuízo e 78 mil pessoas ficaram desalojadas. Aparentemente os recursos do estado não estão sendo destinados de maneira efetiva para combater as chuvas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://caixa2.com/2010/05/14/novos-temporais-em-santa-catarina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotos do vulcão da Islândia</title>
		<link>http://caixa2.com/2010/04/20/fotos-do-vulcao-da-islandia/</link>
		<comments>http://caixa2.com/2010/04/20/fotos-do-vulcao-da-islandia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 14:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fslonik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natureza]]></category>
		<category><![CDATA[Erupção de vulcão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caixa2.com/?p=1353</guid>
		<description><![CDATA[Um simples vulcão acabou paralizando boa parte dos vôos da Europa e a consequência foi tipo em cascata, afetando vários outros países, incluindo até o Brasil. É a demonstração da fragilidade do homem diante de fenômenos naturais do planeta, que não tem como ter uma reação a não ser esperar que ele pare de jogar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="Vulcão" src="http://i68.photobucket.com/albums/i27/rslonik/Caixa2/79932_islandia_vulcao.jpg" alt="" width="447" height="297" /></p>
<p>Um simples vulcão acabou paralizando boa parte dos vôos da Europa e a consequência foi tipo em cascata, afetando vários outros países, incluindo até o Brasil.</p>
<p>É a demonstração da fragilidade do homem diante de fenômenos naturais do planeta, que não tem como ter uma reação a não ser esperar que ele pare de jogar fumaça e poeira no ar.</p>
<p>Veja as <a title="Vulcão na Islândia" href="http://g1.globo.com/mundo/fotos/2010/04/veja-imagens-do-caos-aereo-nesta-terca-20.html" target="_blank">fotos do vulcão</a> que não quer parar suas atividades.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://caixa2.com/2010/04/20/fotos-do-vulcao-da-islandia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Construções e a natureza</title>
		<link>http://caixa2.com/2010/03/07/construcoes-e-a-natureza/</link>
		<comments>http://caixa2.com/2010/03/07/construcoes-e-a-natureza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 03:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fslonik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natureza]]></category>
		<category><![CDATA[edificações]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[preservação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caixa2.com/?p=1290</guid>
		<description><![CDATA[Olhando do alto o nosso planeta parece ser muito pequeno, mas chegando perto, ele é imenso e com vastos recuros naturais, matas, rios, mares e o homem que para sobreviver está aos poucos devastando tudo. As matas estão ficando cada dia mais reduzidas e foi preciso criar leis para frear a derrubada total. Os rios [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0"><object width="480" height="392" data="http://video.globo.com/Portal/videos/cda/player/player.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="quality" value="high" /><param name="FlashVars" value="midiaId=1224475&amp;autoStart=false&amp;width=480&amp;height=392" /><param name="src" value="http://video.globo.com/Portal/videos/cda/player/player.swf" /><param name="flashvars" value="midiaId=1224475&amp;autoStart=false&amp;width=480&amp;height=392" /></object></table>
<p>Olhando do alto o nosso planeta parece ser muito pequeno, mas chegando perto, ele é imenso e com vastos recuros naturais, matas, rios, mares e o homem que para sobreviver está aos poucos devastando tudo.</p>
<p>As matas estão ficando cada dia mais reduzidas e foi preciso criar leis para frear a derrubada total. Os rios foram engolidos por grandes cidades e pela poluição, aos poucos estão ficando espremidos entre rodovias e construções. Quando chove a água transborda e invade casas e provoca grandes prejuizos para todos. O mar ainda parece que está a salvo e quando o homem invade suas margens ele mesmo se encarrega de derrubar tudo, mesmo que lentamente.</p>
<p>Vivemos em um planeta com um sistema perfeito de equilíbrio e só depende de nós para a perfeita harmonia. Precisamos aprender a preservar tudo para que futuras gerações acabem sofrendo as consequências.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://caixa2.com/2010/03/07/construcoes-e-a-natureza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotos de coelhos fofinhos e lindos</title>
		<link>http://caixa2.com/2008/11/25/fotos-de-coelhos-fofinhos-e-lindos/</link>
		<comments>http://caixa2.com/2008/11/25/fotos-de-coelhos-fofinhos-e-lindos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 09:41:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fslonik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animais domésticos]]></category>
		<category><![CDATA[Natureza]]></category>
		<category><![CDATA[classificação]]></category>
		<category><![CDATA[coelhos]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[gordos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caixa2.com/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[Coelho chefe Olhe bem se não parece com um cachorro As 3 coelhinhas da playboy Coelho de guarda Estes coelhos são muito bonitos e uns animais mais lindos que conheço, uma fofura. Os coelhos são muito lembrados quando chega a Páscoa pelos coelhinhos feitos de chocolates que a criançada adora, e deve ser a época [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i68.photobucket.com/albums/i27/rslonik/Caixa2/image_5.png" alt="" /></p>
<p>Coelho chefe</p>
<p><img src="http://i68.photobucket.com/albums/i27/rslonik/Caixa2/image_4.png" alt="" /></p>
<p>Olhe bem se não parece com um cachorro</p>
<p><img src="http://i68.photobucket.com/albums/i27/rslonik/Caixa2/image_3.png" alt="" /></p>
<p>As 3 coelhinhas da playboy</p>
<p><img src="http://i68.photobucket.com/albums/i27/rslonik/Caixa2/image.png" alt="" /></p>
<p>Coelho de guarda</p>
<p>Estes coelhos são muito bonitos e uns animais mais lindos que conheço, uma fofura. Os coelhos são muito lembrados quando chega a Páscoa pelos coelhinhos feitos de chocolates que a criançada adora, e deve ser a época que mais se consome chocolate. Nunca vi coelho botar ovo, mas sempre dizem que este ovo foi o coelho que botou pra você e olha que tem uns ovos grandões prá caramba.</p>
<p>São da família dos leporídios, mamíferos. O termo é utilizado para se referir às espécies de oito gêneros, incluindo o coelho-de-amami (Pentalagus), os coelhos-americanos (Sylvilagus) e o coelho-pigmeu (Brachylagus). Outros classificam como Caprolagus no grupo dos coelhos (coelho-asiático) e a grande maioria faz a classificação como pertencentes às espécies de lebres, sendo a espécie mais comum é a Oryctolagus cuniculus, ou coelho-europeu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://caixa2.com/2008/11/25/fotos-de-coelhos-fofinhos-e-lindos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>39</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotos de surf, pegando onda</title>
		<link>http://caixa2.com/2008/09/12/fotos-de-surf-pegando-onda/</link>
		<comments>http://caixa2.com/2008/09/12/fotos-de-surf-pegando-onda/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 17:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fslonik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natureza]]></category>
		<category><![CDATA[mar]]></category>
		<category><![CDATA[onda]]></category>
		<category><![CDATA[praia]]></category>
		<category><![CDATA[surf]]></category>
		<category><![CDATA[surfando]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caixa2.com/2008/09/12/fotos-de-surf-pegando-onda/</guid>
		<description><![CDATA[fotos, creditos: brett.wagner fotos, creditos: brett.wagner fotos, creditos: brett.wagner Fotos de surfistas pegando onda. Está chegando a novela Três Irmãs que vai ser a base de muito surf e grandes ondas com Marcos Palmeira e companhia. O verão está próximo e os fabricantes de pranchas estão se preparando para pegar a onda nas vendas. Muita [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://farm4.static.flickr.com/3081/2850387551_ff61971c90.jpg" border="0" /><br />
<small><img src="http://caixa2.com/wp-content/plugins/photo_dropper/images/cc.png" alt="Creative Commons License" align="absmiddle" border="0" width="16" height="16" />fotos, creditos: <a href="http://www.flickr.com/photos/8071184@N07/2850387551/" title="brett.wagner" target="_blank">brett.wagner</a></small></p>
<p><img src="http://farm4.static.flickr.com/3168/2851219616_e7b85ac45f.jpg" border="0" /><br />
<small><img src="http://caixa2.com/wp-content/plugins/photo_dropper/images/cc.png" alt="Creative Commons License" align="absmiddle" border="0" width="16" height="16" />fotos, creditos: <a href="http://www.flickr.com/photos/8071184@N07/2851219616/" title="brett.wagner" target="_blank">brett.wagner</a></small></p>
<p><img src="http://farm4.static.flickr.com/3220/2851219116_24a0f9c4d7.jpg" border="0" /><br />
<small><img src="http://caixa2.com/wp-content/plugins/photo_dropper/images/cc.png" alt="Creative Commons License" align="absmiddle" border="0" width="16" height="16" />fotos, creditos: <a href="http://www.flickr.com/photos/8071184@N07/2851219116/" title="brett.wagner" target="_blank">brett.wagner</a></small></p>
<p>Fotos de surfistas pegando onda. Está chegando a novela Três Irmãs que vai ser a base de muito surf e grandes ondas com Marcos Palmeira e companhia.</p>
<p>O verão está próximo e os fabricantes de pranchas estão se preparando para pegar a onda nas vendas. Muita sombra e água fresca neste verão.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://caixa2.com/2008/09/12/fotos-de-surf-pegando-onda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A terra em movimento no Japão</title>
		<link>http://caixa2.com/2008/06/14/a-terra-em-movimento-na-china/</link>
		<comments>http://caixa2.com/2008/06/14/a-terra-em-movimento-na-china/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 13:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fslonik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natureza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caixa2.com/2008/06/14/a-terra-em-movimento-na-china/</guid>
		<description><![CDATA[Norte do Japão &#8211; com o tremor muitas estradas desapareceram. (Foto: AP) Rodovia em Ichinoseki &#8211; Japão Tremor de terra no Japão que aconteceu hoje, 14 de junho de 2008 e alcançou 7.2 graus na escala Richter. Muitas rodovias foram danificadas e em alguns pontos a terra afundou.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img src="http://i68.photobucket.com/albums/i27/rslonik/Caixa2/014883811-EX00.jpg" alt="Terremoto na China" height="335" width="535" /></p>
<p align="center">Norte do Japão &#8211; com o tremor muitas estradas desapareceram. (Foto: AP)</p>
<p align="center"><img src="http://i68.photobucket.com/albums/i27/rslonik/Caixa2/783758-4335-ga.jpg" alt="Estrada depois do terremoto" height="300" width="198" /></p>
<p align="center"><img src="http://i68.photobucket.com/albums/i27/rslonik/Caixa2/783758-2981-it2.jpg" alt="Terremoto na China" height="320" width="286" /></p>
<p align="center"><span id="legenda">Rodovia em Ichinoseki &#8211; Japão </span></p>
<p align="left">Tremor de terra no Japão que aconteceu hoje, 14 de junho de 2008 e alcançou 7.2 graus na escala Richter. Muitas rodovias foram danificadas e em alguns pontos a terra afundou.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://caixa2.com/2008/06/14/a-terra-em-movimento-na-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

