<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Caixa 2 &#187; Impostos</title>
	<atom:link href="http://caixa2.com/category/impostos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://caixa2.com</link>
	<description>Desviando o foco do mainstream!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 23:37:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Deduções para imposto de renda 2012</title>
		<link>http://caixa2.com/2012/02/06/deducoes-para-imposto-de-renda-2012/</link>
		<comments>http://caixa2.com/2012/02/06/deducoes-para-imposto-de-renda-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 13:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fslonik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[Impostos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caixa2.com/?p=3050</guid>
		<description><![CDATA[Anote os valores que podem serem deduzidos do rendimento bruto para fazer a declaração de imposto de renda de 2012, referente ao ano base de 2011. Quem não tem muitos valores para lançar na declaração como dedução, o melhor é fazer a declaração simplificada que dá 20 por cento direto sobre o valor bruto tributável [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3051" title="Irrf 2012" src="http://caixa2.com/wp-content/uploads/2012/02/Irrf-2012.jpg" alt="" width="455" height="307" /></p>
<p>Anote os valores que podem serem deduzidos do rendimento bruto para fazer a declaração de imposto de renda de 2012, referente ao ano base de 2011.</p>
<p>Quem não tem muitos valores para lançar na declaração como dedução, o melhor é fazer a declaração simplificada que dá 20 por cento direto sobre o valor bruto tributável até o limite de R$ 13.916,36. Some os valores de despesas com dentistas, médicos, escola e caso o valor fique menor que R$ 13.916,36, então faça a declaração simplificada.</p>
<p>Nas despesas, some mais:</p>
<ul>
<li>Mensalidades escolares até : R$ 2.958,23 por estudante</li>
<li>Dependentes R$ 1.889,64.</li>
</ul>
<p>Quando faz a declaração simplificada, tudo isso é substituido pelos 20% dobre o valor bruto tributável, até o limite de R$ 13.916,36.</p>
<p>O programa da declaração tem uma opção para simular qual é o mais vantajoso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://caixa2.com/2012/02/06/deducoes-para-imposto-de-renda-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Códigos para pagamento do INSS &#8211; tabela atualizada</title>
		<link>http://caixa2.com/2011/01/20/codigos-para-pagamento-do-inss-tabela-atualizada/</link>
		<comments>http://caixa2.com/2011/01/20/codigos-para-pagamento-do-inss-tabela-atualizada/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 17:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fslonik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[Impostos]]></category>
		<category><![CDATA[Códigos INSS]]></category>
		<category><![CDATA[Lista dos códigos do INSS]]></category>
		<category><![CDATA[Tabela de códigos do INSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caixa2.com/?p=1933</guid>
		<description><![CDATA[Para recolhimento mensal da contribuição do INSS &#8211; Instrituto de Seguridade Social, é necessário informar o código de recolhimento conforme cada caso. Os códigos são importantes para que o sistema identifique o seu recolhimento corretamente. Tabela de códigos do INSS &#8211; código e descrição do recolhimento para cada caso: 1007 Contribuinte Individual &#8211; Recolhimento Mensal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://caixa2.com/wp-content/uploads/2011/01/INSS.jpg" mce_src="http://caixa2.com/wp-content/uploads/2011/01/INSS.jpg" alt="" title="INSS" class="alignright size-full wp-image-1934" width="545" height="216"></p>
<p>Para recolhimento mensal da contribuição do INSS &#8211; Instrituto de Seguridade Social, é necessário informar o código de recolhimento conforme cada caso. Os códigos são importantes para que o sistema identifique o seu recolhimento corretamente.</p>
<p>Tabela de códigos do INSS &#8211; código e descrição do recolhimento para cada caso:</p>
<ul>
<li>1007  	Contribuinte Individual &#8211; Recolhimento Mensal &#8211; NIT/PIS/PASEP</li>
<li>1104 	Contribuinte Individual &#8211; Recolhimento Trimestral NIT/PIS/PASEP</li>
<li>1120 	Contribuinte Individual &#8211; Recolhimento Mensal &#8211; Com dedução de 45 % (Lei nº 9.876/99) &#8211; NIT/PIS/PASEP</li>
<li>1147 	Contribuinte Individual &#8211; Recolhimento Trimestral &#8211; Com dedução de 45 % (Lei nº 9.876/99) &#8211; NIT/PIS/PASEP</li>
<li>1163 	Contribuinte Individual (autônomo que não presta serviço à empresa) – Opção: Aposentadoria apenas por idade (art. 80 da LC 123 de 14/12/2006) – Recolhimento Mensal – NIT/PIS/PASEP</li>
<li>1180 	Contribuinte Individual (autônomo que não presta serviço à empresa) – Opção: Aposentadoria apenas por idade (art. 80 da LC 123 de 14/12/2006) – Recolhimento Trimestral– NIT/PIS/PASEP</li>
<li>1201 	GRC Trabalhador Pessoa Física (Contribuinte Individual, Facultativo, Empregado Doméstico, Segurado Especial) – DEBCAD (Preenchimento exclusivo pela Previdência Social)</li>
<li>1406 	Facultativo Mensal -NIT/PIS/PASEP</li>
<li>1457 	Facultativo Trimestral -NIT/PIS/PASEP</li>
<li>1473 	Facultativo – Opção: Aposentadoria apenas por idade (art. 80 da LC 123 de 14/12/2006) – Recolhimento Mensal – NIT/PIS/PASEP</li>
<li>1490 	Facultativo – Opção: Aposentadoria apenas por idade (art. 80 da LC 123 de 14/12/2006) – Recolhimento Trimestral – NIT/PIS/PASEP</li>
<li>1503 	Segurado Especial Mensal -NIT/PIS/PASEP</li>
<li>1554 	Segurado Especial Trimestral -NIT/PIS/PASEP</li>
<li>1600 	Empregado Doméstico Mensal -NIT/PIS/PASEP</li>
<li>1651 	Empregado Doméstico Trimestral -NIT/PIS/PASEP – (que recebe até um salário mínimo)</li>
<li>1708 	Reclamatória Trabalhista &#8211; NIT/PIS/PASEP</li>
<li>2003 	Empresas Optantes pelo Simples CNPJ/MF</li>
<li>2011 	Empresas Optantes pelo Simples &#8211; CNPJ &#8211; Recolhimento sobre aquisição de produto rural do Produtor Rural Pessoa Física</li>
<li>2020 	Empresas Optantes pelo Simples &#8211; CNPJ &#8211; Recolhimento sobre contratação de Transportador Rodoviário Autônomo</li>
<li>2100 	Empresas em Geral CNPJ/MF</li>
<li>2119 	Empresas em Geral CNPJ/MF – Recolhimento exclusivo para Outras Entidades ou Fundos (SESC, SESI, SENAI, etc.)</li>
<li>2127 	Cooperativa de trabalho – CNPJ – Contribuição descontada do cooperado – Lei 10.666/2003</li>
<li>2208 	Empresas em Geral CEI</li>
<li>2305 	Filantrópicas com Isenção – CNPJ</li>
<li>2321 	Filantrópicas com Isenção – CEI</li>
<li>2402 	Órgãos do Poder Público – CNPJ</li>
<li>2429 	Órgãos do Poder Público – CEI</li>
<li>2437 	Órgãos do Poder Público &#8211; CNPJ – Recolhimento sobre Aquisição de Produto Rural do Produtor Rural Pessoa Física.</li>
<li>2500 	Receita Bruta de Espetáculos Desportivos – CNPJ</li>
<li>2607 	Comercialização da Produção Rural – CNPJ</li>
<li>2631 	Contribuição Retida sobre a NF/Fatura da Empresa Prestadora de Serviço – CNPJ</li>
<li>2640 	Contribuição Retida sobre NF/Fatura da Prestadora de Serviço – CNPJ – Uso Exclusivo do Órgão do Poder Público – Administração Direta, Autarquia e Fundação Federal, Estadual, do Distrito Federal ou Municipal (contratante do serviço).</li>
<li>2658 	Contribuição Retida sobre a NF/Fatura da Empresa Prestadora de Serviço – CEI</li>
<li>2682 	Contribuição Retida sobre NF/Fatura da Prestadora de Serviço – CEI (Uso Exclusivo do Órgão do Poder Público – Administração Direta, Autarquia e Fundação Federal, Estadual, do Distrito Federal ou Municipal (contratante do serviço)).</li>
<li>2704 	Comercialização da Produção Rural – CEI</li>
<li>2801 	Reclamatória Trabalhista – CEI</li>
<li>2909 	Reclamatória Trabalhista – CNPJ</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://caixa2.com/2011/01/20/codigos-para-pagamento-do-inss-tabela-atualizada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obrigado a declarar o Imposto de Renda</title>
		<link>http://caixa2.com/2010/12/16/obrigado-a-declarar-o-imposto-de-renda/</link>
		<comments>http://caixa2.com/2010/12/16/obrigado-a-declarar-o-imposto-de-renda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 16:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fslonik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impostos]]></category>
		<category><![CDATA[Limite de dedução do Imposto de Renda]]></category>
		<category><![CDATA[Limites para declarar o imposto de renda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caixa2.com/?p=1885</guid>
		<description><![CDATA[São obrigados a entregar a Declaração de Imposto de renda 2011 todos os brasileiros que ganharam um valor limite definido pela Receita Federal. Quem ganha menos fica dispensado da entrega e nem precisa mais fazer aquela declaração de isento que a pouco tempo era exigido. É obrigado a fazer a declaração quem ganhou durante o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-medium wp-image-1887" title="Imposto de renda" src="http://caixa2.com/wp-content/uploads/2010/12/Imposto-de-renda-300x156.png" alt="" width="300" height="156" /></p>
<p>São obrigados a entregar a Declaração de Imposto de renda 2011 todos os brasileiros que ganharam um valor limite definido pela Receita Federal. Quem ganha menos fica dispensado da entrega e nem precisa mais fazer aquela declaração de isento que a pouco tempo era exigido.</p>
<ul>
<li>É obrigado a fazer a declaração quem ganhou durante o ano de 2010 o valor de R$ 22.487,25 ou</li>
<li>Recebeu rentimentos isentos ou não tributados acima de R$ 40.000,00 ou</li>
<li>Aplicou qualquer valor na Bolsa de Valores</li>
<li>Recebeu qualquer valor de venda de bens e direitos que teve incidência de imposto de renda</li>
<li>Tem bens imóveis com valores acima de 300 mil reais.</li>
<li>Ganhou em atividade rural valor bruto acima de R$ 112.436,25</li>
</ul>
<p>Para quem entrega a declaração simplificada tem um desconto sobre a base de cálculo de R$ 13.317,09.</p>
<p>O programa do programa para baixar do imposto de renda estará disponível a partir do final de fevereiro e a entrega começa em 01 de março.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://caixa2.com/2010/12/16/obrigado-a-declarar-o-imposto-de-renda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calendário do ipva 2011</title>
		<link>http://caixa2.com/2010/11/20/calendario-do-ipva-2011/</link>
		<comments>http://caixa2.com/2010/11/20/calendario-do-ipva-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2010 13:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fslonik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carros e motos]]></category>
		<category><![CDATA[Impostos]]></category>
		<category><![CDATA[Calendário para pagamento do IPVA 2011]]></category>
		<category><![CDATA[IPVA dos Estados 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Tabela do IPVA 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caixa2.com/?p=1813</guid>
		<description><![CDATA[Ter um carro significa assumir muitas despesas fixas mensais e anuais que equivalem a despesa de mais uma pessoa na família. O IPVA é um deles e a única opção é pagar para poder rodar com o veículo. O valor do IPVA é anual e de brinde vem o seguro obrigatório e mais a taxa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-1814" title="400_Ipva 2011 002" src="http://caixa2.com/wp-content/uploads/2010/11/400_Ipva-2011-002.jpg" alt="" width="400" height="300" /></p>
<p>Ter um carro significa assumir muitas despesas fixas mensais e anuais que equivalem a despesa de mais uma pessoa na família. O IPVA é um deles e a única opção é pagar para poder rodar com o veículo.</p>
<p>O valor do IPVA é anual e de brinde vem o seguro obrigatório e mais a taxa de licenciamento e isso ainda é pouco, porque em cada 100 reais de combustível colocado no tanque, aproximadamente R$ 50,00 é imposto, que o posto repassa ao governo e por aí vai.</p>
<p>Pensando bem, a pura verdade é que não somos donos de nada, apenas compramos os direitos de uso, tanto do carro, de nossa casa própria, do nosso registro profissional e de tudo.</p>
<p>É o sistema criado para organização do povo no mundo e manter todos habitantes da terra sob a ordem de governos e autoridades e a sua saída é seguir e obedecer ou seguir e obedecer, não tem saída.</p>
<h2>Confira o <a title="ipva 2011 calendário" href="http://carrocarro.com.br/consulta-do-ipva-2011-todos-os-estados/" target="_blank">calendário do IPVA 2011 do carro</a> para fazer a reserva do dinheiro do pagamento.</h2>
<p>São Paulo já divugou a tabela para 2011 do IPVA e logo todos os Estados estarão disponibilizando o calendário do IPVA 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://caixa2.com/2010/11/20/calendario-do-ipva-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imposto de renda sobre venda de ações</title>
		<link>http://caixa2.com/2010/08/02/imposto-de-renda-sobre-venda-de-acoes/</link>
		<comments>http://caixa2.com/2010/08/02/imposto-de-renda-sobre-venda-de-acoes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 22:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fslonik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[Impostos]]></category>
		<category><![CDATA[Imposto de ações]]></category>
		<category><![CDATA[IRRF sobre ações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caixa2.com/?p=1520</guid>
		<description><![CDATA[Sabia que na Holanda ninguém paga imposto de renda sobre venda de ações? lá é livre a compra e venda sem pagar nada e é válido para os pequenos investidores e até os mega investimentos em ações. A Portugal Telecom vendeu a participação acionária da Vivo por cerca de 10 bilhões de dólares e boa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1521   aligncenter" title="Holanda" src="http://caixa2.com/wp-content/uploads/2010/08/Holanda.jpeg" alt="" width="550" height="324" /></p>
<p>Sabia que na Holanda ninguém paga imposto de renda sobre venda de ações? lá é livre a compra e venda sem pagar nada e é válido para os pequenos investidores e até os mega investimentos em ações.</p>
<p>A Portugal Telecom vendeu a participação acionária da Vivo por cerca de 10 bilhões de dólares e boa parte é lucro líquido e não vai pagar 1 centavo de imposto de renda. Parte do dinheiro será investido em ações da Oi em Portugal.</p>
<p>Enquanto isso, aqui no Brasil pagamos 15 e 20% sobre o lucro de vendas das ações.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://caixa2.com/2010/08/02/imposto-de-renda-sobre-venda-de-acoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiscalização do Imposto de Renda 2010</title>
		<link>http://caixa2.com/2009/12/16/fiscalizacao-do-imposto-de-renda-2010/</link>
		<comments>http://caixa2.com/2009/12/16/fiscalizacao-do-imposto-de-renda-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 01:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fslonik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impostos]]></category>
		<category><![CDATA[Imposto]]></category>
		<category><![CDATA[investigação]]></category>
		<category><![CDATA[irrf]]></category>
		<category><![CDATA[sonegação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caixa2.com/?p=1163</guid>
		<description><![CDATA[Leão saindo da toca &#8211; A Receita Federal está se esforçando para fechar as brechas que possibilitam a sonegação de imposto de renda por algumas empresas. O objetivo é aumentar a arrecadação do leão . Está certo que as novas regras procuram atingir quem tem algum recurso ou envolvimento financeiro no exterior, especialmente em paraísos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="Imposto de renda" src="http://i68.photobucket.com/albums/i27/rslonik/file.jpg" alt="" width="250" height="250" /></p>
<p>Leão saindo da toca &#8211; A Receita Federal está se esforçando para fechar as brechas que possibilitam a sonegação de imposto de renda por algumas empresas. O objetivo é aumentar a arrecadação do leão . Está certo que as novas regras procuram atingir quem  tem algum recurso ou envolvimento financeiro no exterior, especialmente em paraísos fiscais o que de certa forma justifica a ação.<br />
O problema é que os maiores sonegadores do país (políticos) continuarão saindo impunes já que estes são mestres em achar brechas e/ou formas de manterem o que ganham dentro de seus bolsos, e se bobear é capaz de aumentarem um pouco mais sua arrecadação dando um jeitinho para desviar um pouco mais desse quinhão, afinal de contas quem se preocupará com isso já que todos nossos escândalos políticos vão de nada à lugar nenhum.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://caixa2.com/2009/12/16/fiscalizacao-do-imposto-de-renda-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valor do IPVA de São Paulo 2010</title>
		<link>http://caixa2.com/2009/12/15/ipva-de-sao-paulo-2010/</link>
		<comments>http://caixa2.com/2009/12/15/ipva-de-sao-paulo-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 19:03:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fslonik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impostos]]></category>
		<category><![CDATA[carro são paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Imposto]]></category>
		<category><![CDATA[parcelamento]]></category>
		<category><![CDATA[valor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caixa2.com/?p=1158</guid>
		<description><![CDATA[Parcelar IPVA em seis vezes &#8211; Os deputados da Comissão de Constituição e Justiça da do legislativo paulista aprovaram, na quarta-feira (9), medida que permite parcelar o pagamento do IPVA . O Projeto de Lei 464/2009, de autoria do deputado Hélio Nishimoto (PSDB), flexibiliza o pagamento do imposto. Segundo o texto, o contribuinte poderá parcelar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="Ipva de são paulo" src="http://i68.photobucket.com/albums/i27/rslonik/carrocarro/022530249-FMM00.jpg" alt="" width="447" height="318" /></p>
<p>Parcelar IPVA em seis vezes &#8211; Os deputados da Comissão de Constituição e Justiça da do legislativo paulista aprovaram, na quarta-feira (9), medida que permite parcelar o pagamento do IPVA . O Projeto de Lei 464/2009, de autoria do deputado Hélio Nishimoto (PSDB), flexibiliza o pagamento do imposto. Segundo o texto, o contribuinte poderá parcelar o débito em até seis vezes mensais, iguais e consecutivas.</p>
<p>A proposta ainda será analisada pelas comissões de Transportes e Comunicações e de Finanças e Orçamento da Assembleia.<br />
A medida ainda prevê que quem optar pelo pagamento à vista terá desconto, a ser fixado pelo Poder Executivo. Aqueles que escolherem parcelar terão de pagar a primeira prestação no mesmo mês de vencimento do débito.</p>
<p>As demais parcelas serão recolhidas nos meses seguintes em dias também <a title="IPVA de são paulo" href="http://www3.fazenda.sp.gov.br/ipvanet/" target="_blank">estabelecidos pelo Poder Executivo</a>. O valor de cada parcela não poderá ser inferior a 1 Ufesp &#8211; que neste ano equivale a R$ 15,85.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://caixa2.com/2009/12/15/ipva-de-sao-paulo-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Romário é condenado por sonegação</title>
		<link>http://caixa2.com/2009/12/14/romario-e-condenado-por-sonegacao/</link>
		<comments>http://caixa2.com/2009/12/14/romario-e-condenado-por-sonegacao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 16:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fslonik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impostos]]></category>
		<category><![CDATA[Imposto]]></category>
		<category><![CDATA[jogador]]></category>
		<category><![CDATA[receira]]></category>
		<category><![CDATA[romario]]></category>
		<category><![CDATA[sonegação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caixa2.com/?p=1152</guid>
		<description><![CDATA[A 2ª Turma Especializada do TRF2 confirmou, no dia 9 de dezembro, a condenação do ex-jogador Romário por sonegação de imposto de renda. A dívida com o fisco somava em 2006, quando foi atualizada pela última vez, mais de R$ 925 mil. Nos termos da decisão do TRF-2, o réu deverá prestar 2 anos e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="Romário " src="http://i68.photobucket.com/albums/i27/rslonik/Caixa2/romario.jpg" alt="" width="381" height="512" /></p>
<p>A 2ª Turma Especializada do TRF2 confirmou, no dia 9 de dezembro, a condenação do  ex-jogador Romário por sonegação de imposto de renda. A dívida com o fisco somava em 2006, quando foi atualizada pela última vez, mais de R$ 925 mil. Nos termos da decisão do TRF-2, o réu deverá prestar 2 anos e meio de serviços a comunidade a uma entidade pública, conforme for determinado pelo juiz de execução penal. Além disso, ele deverá pagar multa de 815 salários mínimos (cerca de R$ 391 mil, atualmente).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://caixa2.com/2009/12/14/romario-e-condenado-por-sonegacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consulta a lote residual de imposto de renda</title>
		<link>http://caixa2.com/2009/09/17/consulta-a-lote-residual-de-imposto-de-renda/</link>
		<comments>http://caixa2.com/2009/09/17/consulta-a-lote-residual-de-imposto-de-renda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 13:15:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fslonik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impostos]]></category>
		<category><![CDATA[consulta]]></category>
		<category><![CDATA[Imposto]]></category>
		<category><![CDATA[malha]]></category>
		<category><![CDATA[multa]]></category>
		<category><![CDATA[receita]]></category>
		<category><![CDATA[residuo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caixa2.com/?p=1058</guid>
		<description><![CDATA[A Receita Federal liberou um lote residual do imposto de renda de 2006, veja se a sua está disponível. Para quem ainda não recebeu a restituição, a Receita disponibilisa um extrato de sua declaração com as pendências, entre no site receita.fazenda.gov.br para conferir. Nem todo mundo que ficou com a declaração presa na malha fina [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="Lote residual do imposto de renda" src="http://i68.photobucket.com/albums/i27/rslonik/asnovidades1/top_marca_RFB.gif" alt="" width="402" height="95" /></p>
<p>A Receita Federal liberou um lote residual do imposto de renda de 2006, veja se a sua está disponível. Para quem ainda não recebeu a restituição, a Receita disponibilisa um extrato de sua declaração com as pendências, entre no site <a title="Extrato do imposto de renda" href="http://www.receita.fazenda.gov.br/" target="_blank">receita.fazenda.gov.br</a> para conferir.</p>
<p>Nem todo mundo que ficou com a declaração presa na malha fina é devedor ou sonegador, na maioria dos casos são erros comuns de informações como digitação de CPF ou CNPJ incorretos. Como no cruzamento dos dados estes números não são identificados, o sistema manda automaticamente para conferência.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://caixa2.com/2009/09/17/consulta-a-lote-residual-de-imposto-de-renda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imposto de renda de autônomos &#8211; carnê leão</title>
		<link>http://caixa2.com/2009/02/11/imposto-de-renda-de-autonomos-carne-leao/</link>
		<comments>http://caixa2.com/2009/02/11/imposto-de-renda-de-autonomos-carne-leao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 03:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fslonik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impostos]]></category>
		<category><![CDATA[carnê]]></category>
		<category><![CDATA[Imposto]]></category>
		<category><![CDATA[irrf]]></category>
		<category><![CDATA[leão]]></category>
		<category><![CDATA[Tabela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caixa2.com/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[A Receita Federal disponibiliaza um programa para download do Carnê Leão que ajuda a você a ter maior controle de seus ganhos e o imposto a pagar mensalmente. O programa pode ser baixado no seu computador e todo mês é só abrir e lançar o valor dos rendimentos e despesas. O cálculo do valor do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Programa do carnê leão" src="http://i68.photobucket.com/albums/i27/rslonik/saiu/receita_federal.jpg" alt="" width="326" height="171" /></p>
<p>A Receita Federal disponibiliaza um programa para download do Carnê Leão que ajuda a você a ter maior controle de seus ganhos e o imposto a pagar mensalmente.</p>
<p>O programa pode ser baixado no seu computador e todo mês é só abrir e lançar o valor dos rendimentos e despesas. O cálculo do valor do imposto a pagar é automático e no final do ano pode emitir um relatório com os valores usados na sua declaração de imposto de renda.</p>
<p>Já está disponível para baixar o <a title="Programa do Carnê Leão 2009" href="http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaFisica/CarneLeao/2009/Java/default.htm" target="_blank">programa do Carnê Leão 2009</a>.</p>
<p>O Carnê Leão serve para cálculo do imposto de renda a pagar dos rendimentos recebidos como autônomo, isto é, sem vínculo empregatício e dos rendimentos recebidos do exterior, tanto de pessoas físicas, como de jurídicas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://caixa2.com/2009/02/11/imposto-de-renda-de-autonomos-carne-leao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

