<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Caixa 2 &#187; Governo</title>
	<atom:link href="http://caixa2.com/category/governo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://caixa2.com</link>
	<description>Desviando o foco do mainstream!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 13:33:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Pagamento dos atrasados das aposentadorias do INSS</title>
		<link>http://caixa2.com/2011/07/25/pagamento-dos-atrasados-das-aposentadorias-do-inss/</link>
		<comments>http://caixa2.com/2011/07/25/pagamento-dos-atrasados-das-aposentadorias-do-inss/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 15:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fslonik</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Datas de pagamentos do INSS]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Pagamento dos atrasados do inss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caixa2.com/?p=2335</guid>
		<description><![CDATA[O governo divulgou a programação para pagar a diferença das aposentadorias sobre o teto que na época foram pagos a menor e depois da justiça julgar que era merecida o recebimento, o inss concordou e os pagamentos serão feitos escalonados de 2011 até 2013. Primeiro irão receber até o dia 31/10/11 todoa que tenham saldos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2336" title="inss" src="http://caixa2.com/wp-content/uploads/2011/07/inss.jpg" alt="" width="400" height="257" /></p>
<p>O governo divulgou a programação para pagar a diferença das aposentadorias sobre o teto que na época foram pagos a menor e depois da justiça julgar que era merecida o recebimento, o inss concordou e os pagamentos serão feitos escalonados de 2011 até 2013.</p>
<ul>
<li>Primeiro irão receber até o dia 31/10/11 todoa que tenham saldos a receber de até R$ 6.000,00.</li>
<li>Depois recebe os que tem de 6 até 15 mil reais: pagamento até 31/05/2012</li>
<li>De 15 até 19 mil: pagamento dia 30/11/2012</li>
<li>Acima de R$ 19 mil: Pagamentoem 31/01/2013</li>
</ul>
<p>As revisões são para os benefícios concedidos no período de 05/04/1991 até 01/01/2001, que foram limitados ao teto previdenciário da época. O tedo da previdência foi reajustado 2 vezes na época e os valores não foram repassados aos aposentados.</p>
<p>O valor total chega a 1,6 bilhão de reais.</p>
<p>Os primeiros a receber os retroativos serão os que têm direito a valores até R$ 6 mil. O pagamento será feito em 31 de outubro deste ano. O segundo grupo de beneficiários, que têm entre R$ 6 mil e R$ 15 mil a receber, será pago em 31 de maio de 2012. Quem tiver entre R$ 15 mil e R$ 19 mil receberá o valor devido em 30 de novembro do próximo ano. Os últimos a receber serão os que têm direito a valores acima de R$ 19 mil, em 31 de janeiro de 2013.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://caixa2.com/2011/07/25/pagamento-dos-atrasados-das-aposentadorias-do-inss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo limite mínimo de renda da Minha Casa Minha Vida</title>
		<link>http://caixa2.com/2011/06/16/novo-limite-minimo-de-renda-da-minha-casa-minha-vida/</link>
		<comments>http://caixa2.com/2011/06/16/novo-limite-minimo-de-renda-da-minha-casa-minha-vida/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 14:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fslonik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Casa próprio]]></category>
		<category><![CDATA[Limite do Minha Casa da Caixa]]></category>
		<category><![CDATA[Minha Casa Minha Vida da Caixa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caixa2.com/?p=2235</guid>
		<description><![CDATA[Comprar a casa pelo Minha Casa Minha Vida teve seu limite mínimo de renda aumentado para R$ 5.400,00. O limite mínimo anterior era de R$ 4.650,00. Este limite é para cidades com mais de 250 mil habitantes, Para cidades menores, o limite mínimo para comprar a casa própria financiada é de R$ 3.900 reais O [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2236" title="Minha Casa Minha Vida2" src="http://caixa2.com/wp-content/uploads/2011/06/Minha-Casa-Minha-Vida2.jpg" alt="" width="314" height="321" /></p>
<p>Comprar a casa pelo Minha Casa Minha Vida teve seu limite mínimo de renda aumentado para R$ 5.400,00. O limite mínimo anterior era de R$ 4.650,00. Este limite é para cidades com mais de 250 mil habitantes,</p>
<p>Para cidades menores, o limite mínimo para <strong>comprar a casa própria financiada</strong> é de R$ 3.900 reais</p>
<p>O programa habitacional Minha Casa Minha Vida 2 pretende entregar até 2014 2 milhões de novas casas financiadas pelo sistema do Governo Federal e com subsídio.</p>
<p>O lançamento do Minha Casa Minha Vida 2 será hoje (16/06/11) com a presença da Presidenta Dilma Rousseff e a ministra do Planejamento Miriam Belchior, mais governadores, prefeitos e dirigentes da Caixa Econômica Federal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://caixa2.com/2011/06/16/novo-limite-minimo-de-renda-da-minha-casa-minha-vida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concurso para aprendiz-marinheiro</title>
		<link>http://caixa2.com/2011/01/27/concurso-para-aprendiz-marinheiro/</link>
		<comments>http://caixa2.com/2011/01/27/concurso-para-aprendiz-marinheiro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 01:22:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fslonik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Concurso da Marinha]]></category>
		<category><![CDATA[Concurso de aprendiz da Marinha]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalhar na Marinha do Brasil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caixa2.com/?p=1956</guid>
		<description><![CDATA[A Marinha do Brasil abre inscrições para admitir para seu quadro de funcionários, por concurso público, 2.200 vagas para aprendiz-marinheiro. Você que gosta do mar que deseja seguir carreira, pode ser a porta de entrada para a Marinha brasileira. As inscrições foram abertas nesta semana, veja como fazer sua inscrição para concorrer uma das vagas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1957" title="Marinha" src="http://caixa2.com/wp-content/uploads/2011/01/Marinha.jpg" alt="" width="306" height="400" /></p>
<p>A Marinha do Brasil abre inscrições para admitir para seu quadro de funcionários, por concurso público, 2.200 vagas para aprendiz-marinheiro. Você que gosta do mar que deseja seguir carreira, pode ser a porta de entrada para a Marinha brasileira.</p>
<p>As inscrições foram abertas nesta semana, veja como fazer sua inscrição para concorrer uma das vagas oeferecidas.</p>
<p>As principais regras obrigatórias para fazer a inscrições, são:</p>
<blockquote><p>REQUISITOS DAS EAM:</p>
<p>Exclusivo para o sexo masculino.</p>
<p>Principais Requisitos: Ser brasileiro nato e ter concluído com aproveitamento o Ensino Fundamental (ou estar cursando o último ano, de forma que o mesmo esteja concluído até a data prevista no edital para a verificação dos documentos exigidos).</p>
<p>Idade: Ter de 18 a 21 anos de idade.</p>
<p>Estado Civil: Ser solteiro e não possuir dependentes.</p>
<p>Provas: Matemática, Português e Ciências.</p>
<p>Local de Curso: Em uma das quatro Escolas de Aprendizes-Marinheiros, localizadas nas cidades de Florianópolis (SC), Vitória (ES), Recife (PE) e Fortaleza (CE).</p>
<p>Duração: 1 ano, na condição de aluno interno.</p>
<p>Situação após o Curso: Marinheiro, servindo nas diversas Organizações da Marinha, em terra ou embarcado.</p></blockquote>
<p>Informações e data de inscrição para marinheiro aprendiz: <a title="Marinha do Brasil" href="https://www.ensino.mar.mil.br/index1.html" target="_blank">Diretoria de Ensino da Marinha</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://caixa2.com/2011/01/27/concurso-para-aprendiz-marinheiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apostar na mega da virada</title>
		<link>http://caixa2.com/2010/11/03/apostar-na-mega-da-virada/</link>
		<comments>http://caixa2.com/2010/11/03/apostar-na-mega-da-virada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 13:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fslonik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Jogos]]></category>
		<category><![CDATA[Apostas da Caixa]]></category>
		<category><![CDATA[Jogar na mega da virada]]></category>
		<category><![CDATA[Mega sena da virada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caixa2.com/?p=1775</guid>
		<description><![CDATA[Aposte na Mega da Virada e fique rico a partir do dia 01 de janeiro de 2011 acertando as seis dezenas na mosca. O prêmio estimado será superior a 150 milhões de reais e caso niguém acerte as seis dezenas, o prêmio será dividido entre os acertadores da quina. As apostas já estão abertas e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-1776" title="Mega da virada" src="http://caixa2.com/wp-content/uploads/2010/11/Mega-da-virada.jpg" alt="" width="182" height="249" /></p>
<p>Aposte na Mega da Virada e fique rico a partir do dia 01 de janeiro de 2011 acertando as seis dezenas na mosca. O prêmio estimado será superior a 150 milhões de reais e caso niguém acerte as seis dezenas, o prêmio será dividido entre os acertadores da quina.</p>
<p>As apostas já estão abertas e mesmo jogando apenas uma cartelinha, poderá ser o seu grande dia de lavar a égua.</p>
<p>Data do sorteio: 31 de dezembro de 2010</p>
<p>Façam suas apostas e muita boa sorte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://caixa2.com/2010/11/03/apostar-na-mega-da-virada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultado das eleições segundo turno 2010</title>
		<link>http://caixa2.com/2010/10/07/resultado-das-eleicoes-segundo-turno-2010/</link>
		<comments>http://caixa2.com/2010/10/07/resultado-das-eleicoes-segundo-turno-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 01:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fslonik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Eleições 2010]]></category>
		<category><![CDATA[REsultado final do segundo turno]]></category>
		<category><![CDATA[Votação no segundo turno]]></category>
		<category><![CDATA[Votos do segundo turno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caixa2.com/?p=1703</guid>
		<description><![CDATA[Apuração final da votação para Presidente no segundo turno com boletins parciais e final. Acompanhe ainda a apuração final do segundo turno para Governador nos Estados que foram para o segundo turno. Resultado do segundo turno para Presidente: José Serra Dilma Rousseff Segundo turno para Governadores: Resultado para Governador de Alagoas Resultado para Governador do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-1706" title="Segundo turno" src="http://caixa2.com/wp-content/uploads/2010/10/Segundo-turno.jpg" alt="" width="367" height="275" /></p>
<p>Apuração final da votação para Presidente no segundo turno com boletins parciais e final. Acompanhe ainda a apuração final do segundo turno para Governador nos Estados que foram para o segundo turno.</p>
<p>Resultado do segundo turno para Presidente:</p>
<ol>
<li>José Serra</li>
<li>Dilma Rousseff</li>
</ol>
<p>Segundo turno para Governadores:</p>
<ul>
<li>Resultado para Governador de Alagoas</li>
<li>Resultado para Governador do Amapá</li>
<li>Resultado para Governador do Distrito Federal</li>
<li>Resultado para Governador de Goiás</li>
<li>Resultado para Governador do Pará</li>
<li>Resultado para Governador da Paraíba</li>
<li>Resultado para Governador do Piauí</li>
<li>Resultado para Governador de Rondônia</li>
<li> Resultado para Governador de Roraima</li>
</ul>
<p><a title="Apuração do segundo turno" href="http://divulgacao.tse.gov.br/" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-1704" title="Segundo turno" src="http://caixa2.com/wp-content/uploads/2010/10/Segundo-turno.gif" alt="" width="300" height="100" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://caixa2.com/2010/10/07/resultado-das-eleicoes-segundo-turno-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portal da Transparência do Governo com despesas</title>
		<link>http://caixa2.com/2010/05/27/portal-da-transparencia-do-governo/</link>
		<comments>http://caixa2.com/2010/05/27/portal-da-transparencia-do-governo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 15:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fslonik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Despesas do Gorverno]]></category>
		<category><![CDATA[Portal divulga despesas do governo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caixa2.com/?p=1407</guid>
		<description><![CDATA[Governo disponibiliza gastos na internet &#8211; O governo federal amplia a carga de informações divulgadas na internet através do conhecido Portal da Transparência. Agora o portal recebe informações da Secretaria do Tesouro Nacional e do Serpro, Serviço Federal de Processamento de Dados, para divulgação em tempo real das informações dos governos federal, estaduais e municipais. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="Portal da Transparência" src="http://i68.photobucket.com/albums/i27/rslonik/Caixa2/Portaldatransparencia.jpg" alt="" width="461" height="75" /></p>
<p>Governo disponibiliza gastos na internet &#8211; O governo federal amplia a carga de informações divulgadas na internet através do conhecido Portal da Transparência.</p>
<p>Agora o portal recebe informações da Secretaria do Tesouro Nacional e do Serpro, Serviço Federal de Processamento de Dados, para divulgação em tempo real das informações dos governos federal, estaduais e municipais.</p>
<p>O cidadão poderá acessar o portal e acompanhar os recursos de seu município, sabendo o que ele dispõe, onde foi aplicado, o que será gasto em seus diversos setores e, in logo, confirmar se os recursos estão mesmo cumprindo suas metas, e senão, denunciar o recurso que supostamente possam estar nas cuecas ou malas de seus queridos políticos.</p>
<p>Acesse Portal no: <a title="Portal da Transparência com despesas" href="http://www.portaltransparencia.gov.br/" target="_blank">portaltransparencia</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://caixa2.com/2010/05/27/portal-da-transparencia-do-governo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lista dos principais censuradores do mundo</title>
		<link>http://caixa2.com/2010/05/04/lista-dos-principais-censuradores-do-mundo/</link>
		<comments>http://caixa2.com/2010/05/04/lista-dos-principais-censuradores-do-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 22:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fslonik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Países que tem censura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caixa2.com/?p=1376</guid>
		<description><![CDATA[A organização “Repórteres Sem Fronteiras” apresentou no último domingo, dia 2, uma lista com vários governantes que são contra a liberdade de expressão, seja em seus países, âmbitos religiosos ou até mesmo no meio criminal. Figuras ilustres como o presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, e o atual líder cubano, Raúl Castro estão presentes na lista. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="Censurado" src="http://i68.photobucket.com/albums/i27/rslonik/Caixa2/censura.jpg" alt="" width="420" height="228" /></p>
<p>A organização “Repórteres Sem Fronteiras” apresentou no último domingo, dia 2, uma lista com vários governantes que são contra a liberdade de expressão, seja em seus países, âmbitos religiosos ou até mesmo no meio criminal.</p>
<p>Figuras ilustres como o presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, e o atual líder cubano, Raúl Castro estão presentes na lista. A lista cita também organizações como as milícias islâmicas da Somália, Al Shabaab e Hizb al Islam, além da Força de Defesa Israelense.</p>
<p>Grande parte dos eleitos está no Oriente Médio e na África, mas houve espaço para a máfia italiana e para o grupo separatista espanhol ETA ( sigla que significa, em tradução, Pátria Basca e Liberdade).</p>
<p>Felizmente não há nenhum brasileiro na lista, mas da América Latina estão presentes as Farcs, os cartéis de Sinaloa, Golfo e Juarez no México, além de Raúl Castro. Talvez o mais ilustre integrante da lista seja o presidente da China, Hu Jintao, que já possui um grande histórico de censura em seu país – vários artistas são proibidos de entrar no país. Além disso, recentemente, até o Google foi censurado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://caixa2.com/2010/05/04/lista-dos-principais-censuradores-do-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Candidatos para presidente do Brasil</title>
		<link>http://caixa2.com/2010/03/29/candidatos-para-presidente-do-brasil/</link>
		<comments>http://caixa2.com/2010/03/29/candidatos-para-presidente-do-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 13:46:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fslonik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Eleições para presidente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caixa2.com/?p=1314</guid>
		<description><![CDATA[Lula e Novo Record &#8211; O presidente Lula conseguiu record de aprovação, segundo pesquisa da Datafolha, exatamente quando a sua candidata Dilma Reouseff empatou com o candidato da oposição, José Serra. Esse é o motivo pelo qual o governo está comemorando, por se tratar de dois avanços: o da candidata ao próximo governo, vez que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="Candidatos a presidência do Brasil" src="http://i68.photobucket.com/albums/i27/rslonik/Caixa2/260px-Coat_of_arms_of_Brazilsvg.png" alt="" width="260" height="261" /></p>
<p>Lula e Novo Record &#8211; O presidente Lula conseguiu record de aprovação, segundo pesquisa da Datafolha, exatamente quando a sua candidata Dilma Reouseff empatou com o candidato da oposição, José Serra.</p>
<p>Esse é o motivo pelo qual o governo está comemorando, por se tratar de dois avanços: o da candidata ao próximo governo, vez  que semana passada ela estava atrás de Serra em nove pontos e por ser o record da popularidade de Lula, desde 2003.</p>
<p>Bem, o pessoal lá de cima pode até comemorar à vontade, mas em se tratando de campanha eleitoral qualquer cantada da vitória é precipitada, bem como qualquer hipótese é mera especulação. Quanto a popularidade do presidente, mesmo sendo elemento favorável à continuidade do PT no governo federal, é bom lembrar do que aconteceu no Chile, quando o candidato do governo, mesmo com tanta popularidade, não chegou ao poder, dando a cadeira do poder ao candidato da oposição e dando reentrada à direita daquele poder.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://caixa2.com/2010/03/29/candidatos-para-presidente-do-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poluição do planeta e o encontro de Copenhague</title>
		<link>http://caixa2.com/2009/12/07/poluicao-do-planeta-e-o-encontro-de-copenhague/</link>
		<comments>http://caixa2.com/2009/12/07/poluicao-do-planeta-e-o-encontro-de-copenhague/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 00:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fslonik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[poluição encontro]]></category>
		<category><![CDATA[terra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caixa2.com/?p=1143</guid>
		<description><![CDATA[Salvem o planeta &#8220;Salvar o planeta&#8221; essa é a frase-chefe do encontro em Copenhague que teve início nesta segunda-feira (07). O encontro que reune políticos, ambietalistas, cientistas e estudiosos tem o objetivo de redefinir o caminho para a preservação do planeta e do combate ao aquecimento global. Espera-se que as propostas apresentadas sejam de fácil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="Poluição da terra" src="http://i68.photobucket.com/albums/i27/rslonik/Caixa2/67polui.jpg" alt="" width="330" height="220" /></p>
<p>Salvem o planeta &#8220;Salvar o planeta&#8221; essa é a frase-chefe do encontro em Copenhague que teve início nesta segunda-feira (07). O encontro que reune políticos, ambietalistas, cientistas e estudiosos tem o objetivo de redefinir o caminho para a preservação do planeta e do combate ao aquecimento global.<br />
Espera-se que as propostas apresentadas sejam de fácil aplicação para a preservação e reestruturação de nosso planeta de forma a diminuir os efeitos ambientais que tem trazido surpresas para os humanos.<br />
A idéia é controlar o estrago que já está feito e tentar reverter o cenário de forma que nossas próximas gerações tenham mais consciencia da necessidade em preservar o meio ambiente, bem como garantir uma melhor qualidade de vida para todos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://caixa2.com/2009/12/07/poluicao-do-planeta-e-o-encontro-de-copenhague/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pré-candidatos para presidente</title>
		<link>http://caixa2.com/2009/12/02/pre-candidatos-para-presidente/</link>
		<comments>http://caixa2.com/2009/12/02/pre-candidatos-para-presidente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 19:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fslonik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[candidatos]]></category>
		<category><![CDATA[pré]]></category>
		<category><![CDATA[presidente]]></category>
		<category><![CDATA[pretendentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caixa2.com/?p=1133</guid>
		<description><![CDATA[Começa corrida pela presidência &#8211; O Governador do Paraná, Roberto Requião definitivamente é pré-candidato à presidência da República pelo PMDB e apenas pensar em Requião como Presidente é terrivelmente assustador para qualquer paranaense, já que nas últimas eleições Requião baseou sua campanha em cima do &#8220;Fim do Pedágio&#8221;, mas após assumir não só tivemos aumento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="Candidado a presidência" src="http://i68.photobucket.com/albums/i27/rslonik/Caixa2/imagem_c6dc150f34.jpg" alt="" width="300" height="225" /></p>
<p>Começa corrida pela presidência &#8211; O Governador do Paraná, Roberto Requião definitivamente é pré-candidato à presidência da República pelo PMDB e apenas pensar em Requião como Presidente é terrivelmente assustador para qualquer paranaense, já que nas últimas eleições Requião baseou sua campanha em cima do &#8220;Fim do Pedágio&#8221;, mas após assumir não só tivemos aumento no número de praças, mas também no valor absurdamente cobrado.<br />
Além do fato de nenhuma das promessas feitas em sua campanha para governador terem sido cumpridas (sim não foi só com o pedágio que ele pisou na bola, mas com a saúde, moradia, educação, entre outras áreas), Requião está sempre, ou pelo menos constantemente, envolvido em polêmicas. Recentemente ele foi alvo da imprensa em duas ocasiões: a primeira ao dar uma infeliz declaração dizendo que o aumento de casos de câncer de mama é provocado pelos homossexuais e dias depois quando o palanque no qual estava veio a despencar. Mas enfim, ele já é pré-candidato, e como estamos no Brasil, pode ser que ele não seja nossa pior opção&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://caixa2.com/2009/12/02/pre-candidatos-para-presidente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

