<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Caixa 2 &#187; Espaço</title>
	<atom:link href="http://caixa2.com/category/espaco/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://caixa2.com</link>
	<description>Desviando o foco do mainstream!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 23:37:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Novas fotos de Marte</title>
		<link>http://caixa2.com/2011/05/09/novas-fotos-de-marte/</link>
		<comments>http://caixa2.com/2011/05/09/novas-fotos-de-marte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 14:21:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fslonik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Crateras em Marte]]></category>
		<category><![CDATA[Novos planetas]]></category>
		<category><![CDATA[Terra de marte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caixa2.com/?p=2160</guid>
		<description><![CDATA[Novas fotos da superfície de Marte tiradas pela sonda Mars Express da agência espacial europeia mostram a existência de fissuras no solo marciano e que tem muitos mistérios escondidos. Estas fotos são da bacia de Isidis, local que parece ter sido atingido por um asteroide. Em 2016 será enviado a sonda ExoMars para estudar um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2161" title="Marte" src="http://caixa2.com/wp-content/uploads/2011/05/Marte.jpg" alt="" width="620" height="465" /></p>
<p>Novas fotos da superfície de Marte tiradas pela sonda Mars Express da agência espacial europeia mostram a existência de fissuras no solo marciano e que tem muitos mistérios escondidos. Estas fotos são da bacia de Isidis, local que parece ter sido atingido por um asteroide.</p>
<p>Em 2016 será enviado a sonda ExoMars para estudar um pouco mais e tirar fotos de Marte.</p>
<p>A busca por novos planetas que possam ser habitados continua e todas as naves lançadas no espaço não mostraram indícios de que possa haver vida fora do planeta Terra.</p>
<p>Será que só existe vida aqui?</p>
<p>Fotos: ESA/DLR/FU Berlin</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2163" title="mars3" src="http://caixa2.com/wp-content/uploads/2011/05/mars3.jpg" alt="" width="620" height="465" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2162" title="mars2" src="http://caixa2.com/wp-content/uploads/2011/05/mars2.jpg" alt="" width="620" height="465" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://caixa2.com/2011/05/09/novas-fotos-de-marte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprenda o Hino Nacional Brasileiro, letra e video</title>
		<link>http://caixa2.com/2009/09/22/aprenda-o-hino-nacional-brasileiro-letra-e-video/</link>
		<comments>http://caixa2.com/2009/09/22/aprenda-o-hino-nacional-brasileiro-letra-e-video/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 17:34:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fslonik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[escolas]]></category>
		<category><![CDATA[hino]]></category>
		<category><![CDATA[letra]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caixa2.com/?p=1063</guid>
		<description><![CDATA[O Hino Nacional Brasileiro será obrigatório em todas as escolas públicas do país pelo menos uma vez por semana. A Lei foi assinada para que os brasileiros aprendam o hino que está praticamente esquecido. Letra do Hino Nacional:Composição: Francisco Manuel da Silva / Joaquim Osório Duque Estrada I Ouviram do Ipiranga as margens plácidas De [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0"><object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/HgJiOZXPJps&amp;hl=pt-br&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/HgJiOZXPJps&amp;hl=pt-br&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></table>
<p>O Hino Nacional Brasileiro será obrigatório em todas as escolas públicas do país pelo menos uma vez por semana. A Lei foi assinada para que os brasileiros aprendam o hino que está praticamente esquecido.</p>
<blockquote><p>Letra do Hino Nacional:Composição: Francisco Manuel da Silva / Joaquim Osório Duque Estrada</p>
<p>I</p>
<p>Ouviram do Ipiranga as margens plácidas<br />
De um povo heróico o brado retumbante,<br />
E o sol da Liberdade, em raios fúlgidos,<br />
Brilhou no céu da Pátria nesse instante.</p>
<p>Se o penhor dessa igualdade<br />
Conseguimos conquistar com braço forte,<br />
Em teu seio, ó Liberdade,<br />
Desafia o nosso peito a própria morte!</p>
<p>Ó Pátria amada,<br />
Idolatrada,<br />
Salve! Salve!</p>
<p>Brasil, um sonho intenso, um raio vívido<br />
De amor e de esperança à terra desce,<br />
Se em teu formoso céu, risonho e límpido,<br />
A imagem do Cruzeiro resplandece.</p>
<p>Gigante pela própria natureza,<br />
És belo, és forte, impávido colosso,<br />
E o teu futuro espelha essa grandeza</p>
<p>Terra adorada,<br />
Entre outras mil,<br />
És tu, Brasil,<br />
Ó Pátria amada!</p>
<p>Dos filhos deste solo és mãe gentil,<br />
Pátria amada,<br />
Brasil!<br />
II</p>
<p>Deitado eternamente em berço esplêndido,<br />
Ao som do mar e à luz do céu profundo,<br />
Fulguras, ó Brasil, florão da América,<br />
Iluminado ao sol do Novo Mundo!</p>
<p>Do que a terra mais garrida<br />
Teus risonhos, lindos campos têm mais flores;<br />
&#8220;Nossos bosques têm mais vida&#8221;,<br />
&#8220;Nossa vida&#8221; no teu seio &#8220;mais amores&#8221;.</p>
<p>Ó Pátria amada,<br />
Idolatrada,<br />
Salve! Salve!</p>
<p>Brasil, de amor eterno seja símbolo<br />
O lábaro que ostentas estrelado,<br />
E diga o verde-louro desta flâmula<br />
- Paz no futuro e glória no passado.</p>
<p>Mas, se ergues da justiça a clava forte,<br />
Verás que um filho teu não foge à luta,<br />
Nem teme, quem te adora, a própria morte.</p>
<p>Terra adorada<br />
Entre outras mil,<br />
És tu, Brasil,<br />
Ó Pátria amada!</p>
<p>Dos filhos deste solo és mãe gentil,<br />
Pátria amada,<br />
Brasil!</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://caixa2.com/2009/09/22/aprenda-o-hino-nacional-brasileiro-letra-e-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotos da terra feitas do espaço pela Nasa</title>
		<link>http://caixa2.com/2008/12/23/fotos-da-terra-feitas-do-espaco-pela-nasa/</link>
		<comments>http://caixa2.com/2008/12/23/fotos-da-terra-feitas-do-espaco-pela-nasa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 03:24:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fslonik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[fotografias]]></category>
		<category><![CDATA[imagens]]></category>
		<category><![CDATA[terra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caixa2.com/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[O nosso planeta terra é mais bonito se visto do espaço. A imagens mostram paisagens espetaculares de vários lugares da terra, como vulcões, a mata amazônica, queimadas de matas, formaçao de furacão, tempestade de areia no oriente médio, geleiras que em pedaços que formam os icebergs e represa. As fotos tiradas são usadas para muitos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="Foto de vulcão tiradas do espaço" src="http://i68.photobucket.com/albums/i27/rslonik/Caixa2/117.jpg" alt="" width="455" height="334" /></p>
<p>O nosso planeta terra é mais bonito se visto do espaço. A imagens mostram paisagens espetaculares de vários lugares da terra, como vulcões, a mata amazônica, queimadas de matas, formaçao de furacão, tempestade de areia no oriente médio, geleiras que em pedaços que formam os icebergs e represa. As <a title="Fotos da terra tiradas do espaço" href="http://g1.globo.com/Noticias/0,,GF66060-5603,00-ALBUM+DE+FOTOS+IMAGENS+DA+TERRA+REGISTRADAS+PELA+NASA.html" target="_blank">fotos tiradas</a> são usadas para muitos estudos dos planetas.</p>
<p>Fotos: Nasa</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://caixa2.com/2008/12/23/fotos-da-terra-feitas-do-espaco-pela-nasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marte deve ter água segundo as fotos</title>
		<link>http://caixa2.com/2008/06/20/marte-deve-ter-agua-segundo-as-fotos/</link>
		<comments>http://caixa2.com/2008/06/20/marte-deve-ter-agua-segundo-as-fotos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2008 00:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fslonik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[água]]></category>
		<category><![CDATA[descoberta]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[gelo]]></category>
		<category><![CDATA[Marte]]></category>
		<category><![CDATA[planeta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caixa2.com/2008/06/20/marte-deve-ter-agua-segundo-as-fotos/</guid>
		<description><![CDATA[Fotos da terra escavada de Marte A Nave Phoenix que está em Marte escavou uma parte do terreno e revelou uma parte branca e as manchas estão sumindo. Segundo os cientistas da Nasa, isso só pode ser gelo que está evaporando devido a atmosfera rarefeita do planeta. Caso fosse sal que na primeira imagem foi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://i68.photobucket.com/albums/i27/rslonik/Caixa2/550_01492535500.jpg" alt="Marte" height="275" width="550" /></p>
<p style="text-align: center">Fotos da terra escavada de Marte</p>
<p style="text-align: left">A Nave Phoenix que está em Marte escavou uma parte do terreno e revelou uma parte branca e as manchas estão sumindo. Segundo os cientistas da Nasa, isso só pode ser gelo que está evaporando devido a atmosfera rarefeita do planeta. Caso fosse sal que na primeira imagem foi a suspeita, a mancha não desapareceria.</p>
<p style="text-align: left">Foi comemorado esta provavel descoberta de gelo em Marte e caso confirmado vai ser um grande passo para futuros estudos de envio de uma nave tripulada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://caixa2.com/2008/06/20/marte-deve-ter-agua-segundo-as-fotos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

