<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Caixa 2 &#187; Cuninária</title>
	<atom:link href="http://caixa2.com/category/cuninaria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://caixa2.com</link>
	<description>Desviando o foco do mainstream!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 13:33:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Chá verde japonês &#8211; benefícios para saúde</title>
		<link>http://caixa2.com/2011/11/01/cha-verde-japones-beneficios-para-saude/</link>
		<comments>http://caixa2.com/2011/11/01/cha-verde-japones-beneficios-para-saude/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 20:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fslonik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuninária]]></category>
		<category><![CDATA[Saude]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caixa2.com/?p=2935</guid>
		<description><![CDATA[Os japoneses são grandes produtores e consumidores de chá verde no seu dia a dia, tanto como chá, preparado puro, misturado na comida como tempero e adicionados em massas e elimentos em forma de pó verde. O chá verde é ótimo para saúde commuitos benefícios e dizem até que é uma fonte de longevidade. Veja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="480" height="360" data="http://s.videos.globo.com/p2/player.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param value="true" name="allowFullScreen"><param value="http://s.videos.globo.com/p2/player.swf" name="movie" /><param value="high" name="quality" /><param value="midiaId=1681348&#038;autoStart=false&#038;width=480&#038;height=360" name="FlashVars" /></object></p>
<p>Os japoneses são grandes produtores e consumidores de chá verde no seu dia a dia, tanto como chá, preparado puro, misturado na comida como tempero e adicionados em massas e elimentos em forma de pó verde.</p>
<p>O chá verde é ótimo para saúde commuitos benefícios e dizem até que é uma fonte de longevidade.</p>
<p>Veja o vídeo da Globo sobre o chá verde do Japão e como é feito a colheira e o processamento das folhas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://caixa2.com/2011/11/01/cha-verde-japones-beneficios-para-saude/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cálculo de salgados para a festa</title>
		<link>http://caixa2.com/2010/10/21/calculo-de-salgados-para-a-festa/</link>
		<comments>http://caixa2.com/2010/10/21/calculo-de-salgados-para-a-festa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 15:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fslonik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuninária]]></category>
		<category><![CDATA[Festa de aniversário]]></category>
		<category><![CDATA[Salgados para festa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caixa2.com/?p=1751</guid>
		<description><![CDATA[A calculadora de salgados faz a conta e você só vai encomendar os salgadinhos, coxinhas, docinhos, pastéis e outros quitutes para sua festa de comemoração do aniversários do seu filho. Pode ser para festa de casamento, festa de batizado ou aquela festa de final de semana. Veja aqui uma calculadora de salgados da Malhação. Aqui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img src="http://caixa2.com/wp-content/uploads/2010/10/Salgados-para-festa.jpg" mce_src="http://caixa2.com/wp-content/uploads/2010/10/Salgados-para-festa.jpg" alt="" title="Salgados para festa" class="alignnone size-full wp-image-1752" width="473" height="440"></p>
<p>A calculadora de salgados faz a conta e você só vai encomendar os salgadinhos, coxinhas, docinhos, pastéis e outros quitutes para sua festa de comemoração do aniversários do seu filho. Pode ser para festa de casamento, festa de batizado ou aquela festa de final de semana.</p>
<p>Veja aqui uma <a target="_blank" title="Cálculo de salgados para a festa" mce_href="Cálculo de consumo de salgados na festa – Calculadora de festas" href="C%C3%A1lculo%20de%20consumo%20de%20salgados%20na%20festa%20%E2%80%93%20Calculadora%20de%20festas">calculadora de salgados da Malhação</a>. Aqui não tem erro e a proporção por pessoa é para dar com folga.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://caixa2.com/2010/10/21/calculo-de-salgados-para-a-festa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maior Hamburguer do mundo</title>
		<link>http://caixa2.com/2010/06/07/maior-hamburguer-do-mundo/</link>
		<comments>http://caixa2.com/2010/06/07/maior-hamburguer-do-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 16:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fslonik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuninária]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Maior sanduiche do mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caixa2.com/?p=1423</guid>
		<description><![CDATA[Esse mata a fome não só de um, mais de um batalhão inteiro. Este sanduiche foi feito pelo restaurante Sydney, na Australia para entrar no livro dos recordes como o &#8220;Maior Hamburguer do Mundo&#8221; e pesa 95,5 kg. O recorde anterior era de 84 kg e pertencia a uma Cafeteria de Detroit &#8211; USA. Ingredientes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="Maior hamburguer do mundo" src="http://i68.photobucket.com/albums/i27/rslonik/Caixa2/hamburger620.jpg" alt="" width="501" height="376" /></p>
<p>Esse mata a fome não só de um, mais de um batalhão inteiro. Este sanduiche foi feito pelo restaurante Sydney, na Australia para entrar no livro dos recordes como o &#8220;Maior Hamburguer do Mundo&#8221; e pesa 95,5 kg. O recorde anterior era de 84 kg e pertencia a uma Cafeteria de Detroit &#8211; USA.</p>
<p>Ingredientes para fazer o sanduiche:</p>
<ul>
<li>81 quilos de carne</li>
<li>120 ovos</li>
<li>150 fatias de queijo</li>
<li>16 tomates</li>
<li>2 quilos de alface</li>
<li>1,5 quilo de beterraba</li>
<li>2 quilos de molho especial</li>
<li>21 quilos de pão</li>
</ul>
<p>Declaração do proprietário: &#8220;Sempre quis bater um recorde. Foi muito divertido e uma excelente ferramenta de marketing&#8221;. A informação foi do jornal Herald Sun.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://caixa2.com/2010/06/07/maior-hamburguer-do-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sorvetes Terapeuticos para dor de cabeça</title>
		<link>http://caixa2.com/2010/02/01/sorvetes-terapeuticos-para-dor-de-cabeca/</link>
		<comments>http://caixa2.com/2010/02/01/sorvetes-terapeuticos-para-dor-de-cabeca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 15:38:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fslonik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuninária]]></category>
		<category><![CDATA[Saude]]></category>
		<category><![CDATA[medicinal]]></category>
		<category><![CDATA[sorvete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caixa2.com/?p=1242</guid>
		<description><![CDATA[E a grande novidade são os sorvetes terapeuticos, isso mesmo, muitas gelaterias estão investindo neste tipo de segmento. A Stramondo , uma destas gelaterias, mistura frutas e ervas medicinais, com o objetivo de combater dores de cabeça, gastrites , diminuir a ansiedade, o nervosismo, aliviar dores, entre outros. Com certeza é muito util você ubir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="Sorvete terapêutico" src="http://i68.photobucket.com/albums/i27/rslonik/Caixa2/271_301-alt-sorvete.jpg" alt="" width="500" height="375" /></p>
<p>E a grande novidade são os sorvetes terapeuticos, isso mesmo, muitas gelaterias estão investindo neste tipo de segmento. A Stramondo , uma destas gelaterias, mistura frutas e ervas medicinais, com o objetivo de combater dores de cabeça, gastrites , diminuir a ansiedade, o nervosismo,  aliviar dores, entre outros.</p>
<p>Com certeza é muito util você ubir o gostoso ao medicinal. Imagina sarar aquela dor comendo um monte de sorvete, que gostoso?<br />
Para quem gostou da idéia, o Stramondo fica no shopping  Butantã.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://caixa2.com/2010/02/01/sorvetes-terapeuticos-para-dor-de-cabeca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pato assado de Pequim</title>
		<link>http://caixa2.com/2008/08/19/pato-assado-de-pequim/</link>
		<comments>http://caixa2.com/2008/08/19/pato-assado-de-pequim/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 01:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fslonik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuninária]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[culinário]]></category>
		<category><![CDATA[Pato]]></category>
		<category><![CDATA[receita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caixa2.com/2008/08/19/pato-assado-de-pequim/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Tradição da culinária chinesa, o pato assado é estrela dos restaurantes como é o nosso churrasco. Veja a receita de como prepara um pato assado ou passe em uma pataria da China para comer um pato. Um site com endereços é o China Quanjude Co. Ltd  com muitas iguarias feitas a base da pato. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img src="http://i68.photobucket.com/albums/i27/rslonik/arteblog/Peking_duck.jpg" alt="Paro assado" width="300" height="190" /></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="left">Tradição da culinária chinesa, o pato assado é estrela dos restaurantes como é o nosso churrasco. Veja a receita de como prepara um pato assado ou passe em uma pataria da China para comer um pato. Um site com endereços é o <a href="http://www.quanjude.com.cn/main.php" title="Pato assado" target="_blank">China Quanjude Co. Ltd</a>  com muitas iguarias feitas a base da pato. Tem também o marreco assado, pé de pato, moela de pato, cabeça de pato e até escorpião assado para acompanhar o prato.</p>
<p align="left">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://caixa2.com/2008/08/19/pato-assado-de-pequim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dieta dos Carboidratos o que pode e o que não pode comer</title>
		<link>http://caixa2.com/2008/08/04/dieta-dos-carboidratos-o-que-pode-o-o-que-nao-pode/</link>
		<comments>http://caixa2.com/2008/08/04/dieta-dos-carboidratos-o-que-pode-o-o-que-nao-pode/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 15:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fslonik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuninária]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[carboidratos]]></category>
		<category><![CDATA[comidas]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caixa2.com/2008/08/04/dieta-dos-carboidratos-o-que-pode-o-o-que-nao-pode/</guid>
		<description><![CDATA[Carbidratos, o que pode e o que não pode comer. Procurando uma receita para emagrecer? veja a dieta dos carboidratos que alimentam e ao mesmo tempo ajudam a emagracer. Tomar cuidado para não exagerar na dieta, pode começar a enfraquecer, por isso é aconselhado antes consultar um médico e mostar para que ele avalie suas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i68.photobucket.com/albums/i27/rslonik/Caixa2/pratodecomida.jpg" alt="Dieta dos carboidratos" width="200" height="150" /></p>
<p>Carbidratos, o que pode e o que não pode comer. Procurando uma receita para emagrecer? veja a dieta dos carboidratos que alimentam e ao mesmo tempo ajudam a emagracer. Tomar cuidado para não exagerar na dieta, pode começar a enfraquecer, por isso é aconselhado antes consultar um médico e mostar para que ele avalie suas condições de saúde e acompanhe sua dieta.</p>
<blockquote><p>Pode comer: Lista de alimentos que não contém carboidratos e pode comer a vontade: Abobrinha verde  &#8211; Acelga  &#8211; Agrião  &#8211; Água com gás  &#8211; Água Natural  &#8211; Água Tônica Diet  &#8211; Alface  &#8211; Aspargos  &#8211; Atum  &#8211; Aves  &#8211; Azeite  &#8211; Azeitona com tempero  &#8211; Bacalhau  &#8211; Bacon  &#8211; Berinjela  &#8211; Brócolis  &#8211; Café  &#8211; Camarão  &#8211; Caranguejo  &#8211; Carne em geral  &#8211; Caviar  &#8211; Cebola como tempero  &#8211; Cenoura (1 por dia) &#8211; Chá (cidreira, mate,etc&#8230;)  &#8211; Chicória  &#8211; Chuchu &#8211; Club-Soda  &#8211; Coca Light  &#8211; Cogumelo  &#8211; Couve  &#8211; Couve-flor  &#8211; Espinafre  &#8211; Frango  &#8211; Gelatina Diet   &#8211; Geléia Diet de morango   &#8211; Gin  &#8211; Guaraná diet  &#8211; Jiló  &#8211; Lagosta  &#8211; Limão  &#8211; Lingüiça  &#8211; Manteiga  &#8211; Margarina  &#8211; Mexilhões  &#8211; Nabo  &#8211; Omelete  &#8211; Ostra  &#8211; Ovos (fritos, cozidos, mexidos)  &#8211; Ovos cozidos &#8211; Peixe &#8211; Pepino  &#8211; Pepsi Light  &#8211; Pimenta  &#8211; Pimentão  &#8211; Presunto  &#8211; Queijos (só industrializados)  &#8211; Quiabo  &#8211; Rabanete  &#8211; Repolho  &#8211; Sal  &#8211; Salada verde  &#8211; Salaminho  &#8211; Salpicão (maionese caseira, salada, pimentão),  &#8211; Salsa  &#8211; Sashimi  &#8211; Soda Diet  &#8211; Sopa de legumes  &#8211; Suco Clight (Maçã verde, TEA Maça)  &#8211; Sukiaki sem macarrão  &#8211; Tomate (até 3 por dia)  &#8211; Trident  &#8211; Vagem.</p>
<p>Não pode comer: Lista de alimentos que contém carboidratos: Abóbora  &#8211; Açúcar  &#8211; Adoçantes com Frutose  &#8211; Adoçantes com Lactose  &#8211; Água Tônica  &#8211; Almôndegas  &#8211; Amendoim  &#8211; Amidos  &#8211; Arroz  &#8211; Balas  &#8211; Balas diet  &#8211; Banana  &#8211; Batata  &#8211; Beterraba  &#8211; Biscoito  &#8211; Bolachas  &#8211; Bolos  &#8211; Caju  &#8211; Cará  &#8211; Carboidratos  &#8211; Catchup  &#8211; Catupiry  &#8211; Cereais  &#8211; Chiclets  &#8211; Doces  &#8211; Ervilhas  &#8211; Fanta Diet  &#8211; Farinha  &#8211; Feijão  &#8211; Figos  &#8211; Frutas  &#8211; Frutas Secas  &#8211;   &#8211; Geléia  &#8211; Leite  &#8211; Leite Desnatado  &#8211; Macarrão  &#8211; Mandioca  &#8211; Massas em Geral  &#8211; Mel  &#8211; Milho  &#8211; Mortadela  &#8211; Panquecas  &#8211; Pão  &#8211; Passas  &#8211; Petiscos  &#8211; Pomarola  &#8211; Pomodoro  &#8211; Queijo Fresco e Mineiro  &#8211; Salsarette  &#8211; Salsicha  &#8211; Seven&#8217;up Diet  &#8211; Soja  &#8211; Sorvetes  &#8211; Sprite Diet  &#8211; Suco de Frutas  &#8211; Tâmaras  &#8211; Trigo  &#8211; Yogurt.</p></blockquote>
<p>Mais dicas e receitas.</p>
<p>Proibido de comer: Açucares, Arroz, Feijão, Bolachas, Farinhas e Derivados, Mandioca, Achocolatados (Nescau, Toddy, etc&#8230;), Sagu, Batatas, Apresuntados, Beterrabas, Ervilhas, Quibe, Queijo (Fresco e Mineiro &#8211; Somente os Industrializados), Milho-Verde, Maizena, Macarrão (massas em geral), Coxinhas, Batata Doce, Frutas, Conservas, Bolos e Tortas.</p>
<p>Vendo a lista de alimentos, dá perfeitamente para fazer a dieta e emagrecer sem passar fome. É só seguir uma dieta séria e sem exageros que você chega lá. Emagrecer só depende da própria pessoa em não se enganar, como por exemplo, comer escondido.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://caixa2.com/2008/08/04/dieta-dos-carboidratos-o-que-pode-o-o-que-nao-pode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>107</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotos de patos de Pequim</title>
		<link>http://caixa2.com/2008/07/30/fotos-de-patos-de-pequim/</link>
		<comments>http://caixa2.com/2008/07/30/fotos-de-patos-de-pequim/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 15:16:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fslonik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuninária]]></category>
		<category><![CDATA[assado]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[Pato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caixa2.com/2008/07/30/fotos-de-patos-de-pequim/</guid>
		<description><![CDATA[fotos, creditos: scalleja &#160; fotos, creditos: Toni Verd Comida típica dos chineses, lá o pato paga o pato. Aqui no Brasil é o frango assado que é tradição e faz parte da culinária e em Pequim é o pato que vai pro forno.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://farm1.static.flickr.com/32/97648300_ca1715f736.jpg" border="0" /></p>
<p align="center"><small><img src="http://caixa2.com/wp-content/plugins/photo_dropper/images/cc.png" alt="Creative Commons License" width="16" align="absmiddle" border="0" height="16" />fotos, creditos: <a href="http://www.flickr.com/photos/24899877@N00/97648300/" title="scalleja" target="_blank">scalleja</a></small></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center"><img src="http://farm1.static.flickr.com/56/131484323_05303eb71b.jpg" border="0" /><br />
<small><img src="http://caixa2.com/wp-content/plugins/photo_dropper/images/cc.png" alt="Creative Commons License" width="16" align="absmiddle" border="0" height="16" />fotos, creditos: <a href="http://www.flickr.com/photos/15357732@N00/131484323/" title="Toni Verd" target="_blank">Toni Verd</a></small></p>
<p align="left">Comida típica dos chineses, lá o pato paga o pato. Aqui no Brasil é o frango assado que é tradição e faz parte da culinária e em Pequim é o pato que vai pro forno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://caixa2.com/2008/07/30/fotos-de-patos-de-pequim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

