<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Caixa 2 &#187; Aéreo</title>
	<atom:link href="http://caixa2.com/category/aereo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://caixa2.com</link>
	<description>Desviando o foco do mainstream!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 23:37:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Feira de aviões e helicópteros executivos de São Paulo</title>
		<link>http://caixa2.com/2011/08/11/feira-de-avioes-e-helicopteros-executivos-de-sao-paulo/</link>
		<comments>http://caixa2.com/2011/08/11/feira-de-avioes-e-helicopteros-executivos-de-sao-paulo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 22:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fslonik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aéreo]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Aeronaves executivas]]></category>
		<category><![CDATA[Aviões a venda]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caixa2.com/?p=2878</guid>
		<description><![CDATA[Quem tem uns milhões no bolso e pretende comprar um avião executivo ou um helicóptero para facilitar a vida nas idas e vindas para a empresa, visitando clientes e fornecedores, fazendo uma viagem de férias, é o lugar certo para visitar. A Labace 2011 feira de aeronaves executivas tem várias opções para escolher. Feira de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2879" title="Feira avioes" src="http://caixa2.com/wp-content/uploads/2011/08/Feira-avioes.jpg" alt="" width="749" height="555" /></p>
<p>Quem tem uns milhões no bolso e pretende comprar um avião executivo ou um helicóptero para facilitar a vida nas idas e vindas para a empresa, visitando clientes e fornecedores, fazendo uma viagem de férias, é o lugar certo para visitar.</p>
<p>A Labace 2011 feira de aeronaves executivas tem várias opções para escolher.</p>
<p>Feira de negócios de aviação para a América Latina</p>
<p>Data da feira: de 08 até 13 de agosto de 2011</p>
<p>Local: Aeroporto de Congonhas</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2880" title="Feira avioes executivos" src="http://caixa2.com/wp-content/uploads/2011/08/Feira-avioes-executivos.jpg" alt="" width="600" height="360" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://caixa2.com/2011/08/11/feira-de-avioes-e-helicopteros-executivos-de-sao-paulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotos dos aviões da Embraer &#8211; Phenom</title>
		<link>http://caixa2.com/2011/06/09/fotos-dos-avioes-da-embraer-phenom/</link>
		<comments>http://caixa2.com/2011/06/09/fotos-dos-avioes-da-embraer-phenom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 20:16:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fslonik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aéreo]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Avião Phenom 100]]></category>
		<category><![CDATA[Aviões da Empraer]]></category>
		<category><![CDATA[Vendas de aviões]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caixa2.com/?p=2224</guid>
		<description><![CDATA[Modelos de aviões que a Embraer fabrica e vendo para o mundo inteiro. A Embraer é a maior empresa brasileira fabricante de aviões e jatinho executivos. A Embraer &#8211; Empresa Brasileira de Aeronáutica fou fundada em 19 de agosto de 1969 com capital misto estatal e privado. As fotos são do jato executivo Phenom 100 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2226" title="Embraer Phenom 300" src="http://caixa2.com/wp-content/uploads/2011/06/Embraer-Phenom-300.jpg" alt="" width="709" height="473" /></p>
<p>Modelos de aviões que a Embraer fabrica e vendo para o mundo inteiro. A Embraer é a maior empresa brasileira fabricante de aviões e jatinho executivos.</p>
<p>A Embraer &#8211; Empresa Brasileira de Aeronáutica fou fundada em 19 de agosto de 1969 com capital misto estatal e privado.</p>
<p>As fotos são do jato executivo Phenom 100 e 300, sendo que o Phenom 100 foi o mais vendido no mundo em 2010, com 100 unidades vendidas.</p>
<p>Aviões executivos fabricados pela Embraer:</p>
<ul>
<li>Jatos Phenom 100</li>
<li>Phenom 300</li>
<li>Legacy 450</li>
<li>Legacy 500</li>
<li>Legacy 600</li>
<li>Legacy 650</li>
<li>Lineage 1000</li>
</ul>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2227" title="Embraer" src="http://caixa2.com/wp-content/uploads/2011/06/Embraer.jpg" alt="" width="709" height="472" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2225" title="Embraer Phenom 300 e 100" src="http://caixa2.com/wp-content/uploads/2011/06/Embraer-Phenom-300-e-100.jpg" alt="" width="709" height="1063" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://caixa2.com/2011/06/09/fotos-dos-avioes-da-embraer-phenom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taxi aéreo em São Paulo</title>
		<link>http://caixa2.com/2010/11/06/taxi-aereo-em-sao-paulo/</link>
		<comments>http://caixa2.com/2010/11/06/taxi-aereo-em-sao-paulo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 14:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fslonik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aéreo]]></category>
		<category><![CDATA[Carros e motos]]></category>
		<category><![CDATA[Preço de taxi helicóptero]]></category>
		<category><![CDATA[Táxi aéreo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caixa2.com/?p=1781</guid>
		<description><![CDATA[A frota de helicóperos de taxi aéreo em São Paulo cada vez aumenta mais e com um largo campo de trabalho. O preço é caro, mas a rapidez em chegar no local do destino é rápido e sem engarrafamento no trânsito. Para se ter uma idéia de valores, um taxi aéreo do centro de São [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-1782" title="Helicoptero" src="http://caixa2.com/wp-content/uploads/2010/11/Helicoptero.jpg" alt="" width="620" height="465" /></p>
<p>A frota de helicóperos de taxi aéreo em São Paulo cada vez aumenta mais e com um largo campo de trabalho. O preço é caro, mas a rapidez em chegar no local do destino é rápido e sem engarrafamento no trânsito.</p>
<p>Para se ter uma idéia de valores, um taxi aéreo do centro de São Paulo até o Autódromo de Intrerlagos, agora no Grande Prêmio da F1, sai por R$ 2.200,00 (partindo dos Jardins) e leva de 6 até 18 minutos, dependendo da rota para apreciar a paisagem lá do alto. Para fazer este mesmo trajeto com um carro, pode demorar até uma hora ou mais, dependendo dos intermináveis congestionamentos.</p>
<p>Portanto, vá de <a title="Taxi aéreo" href="http://asnovidades.com.br/2010/aluguel-de-helicoptero/" target="_blank">táxi aéreo  para Interlagos</a> ver o GP do Brasil.</p>
<p>Foto: G1</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://caixa2.com/2010/11/06/taxi-aereo-em-sao-paulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Helicóptero com asas super veloz</title>
		<link>http://caixa2.com/2010/09/27/helicoptero-com-asas-super-veloz/</link>
		<comments>http://caixa2.com/2010/09/27/helicoptero-com-asas-super-veloz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 03:06:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fslonik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aéreo]]></category>
		<category><![CDATA[Helicóptero de asas]]></category>
		<category><![CDATA[Novo helicóptero]]></category>
		<category><![CDATA[Velocidade do helicóptero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caixa2.com/?p=1675</guid>
		<description><![CDATA[Um super helicóptero com asas e um turbohélice em cada asa para dar sustentabilidade e velocidade de cruzeiro que chega até 407 quilômetros por hora. O novo helicóptero híbrido X3 vem com tecnologia de ponta e foi desenvolvido pela Eurocopter visando atender transportes de emergência que necessite de rapidez e para servir de suporte para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-1676" title="helicoptero X3" src="http://caixa2.com/wp-content/uploads/2010/09/helicoptero-X3.jpg" alt="" width="619" height="413" /></p>
<p>Um super helicóptero com asas e um turbohélice em cada asa para dar sustentabilidade e velocidade de cruzeiro que chega até 407 quilômetros por hora.</p>
<p>O novo helicóptero híbrido X3 vem com tecnologia de ponta e foi desenvolvido pela Eurocopter visando atender transportes de emergência que necessite de rapidez e para servir de suporte para a guarda costeira.</p>
<p>A aeronave está em fase de testes e até o final de 2011 deverá estar disponível para ou encomendas para fabricação.</p>
<p>Pode encomendar o seu. O preço não foi informado.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1677 aligncenter" title="helicoptero X3 com asas" src="http://caixa2.com/wp-content/uploads/2010/09/helicoptero-X3-com-asas.jpg" alt="" width="619" height="464" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://caixa2.com/2010/09/27/helicoptero-com-asas-super-veloz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avião bate recorde supersônico</title>
		<link>http://caixa2.com/2010/05/29/aviao-bate-recorde-supersonico/</link>
		<comments>http://caixa2.com/2010/05/29/aviao-bate-recorde-supersonico/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 16:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fslonik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aéreo]]></category>
		<category><![CDATA[Avião supersônico]]></category>
		<category><![CDATA[Recorde supersônico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caixa2.com/?p=1409</guid>
		<description><![CDATA[O avião experimental X-51A bateu o recorde de velocidade supersônica em voo. O avião ficou por mais de três minutos em Mach 6, que equivale a 2,041,74 metros por segundo. Para atingir tal velocidade, um outro avião foi usado para já deixar o X-51A em pleno voo. O recorde anterior era de um avião equipado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/VZUwKX3_uE4&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/VZUwKX3_uE4&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></table>
<p>O avião experimental X-51A bateu o recorde de velocidade supersônica em voo. O avião ficou por mais de três minutos em Mach 6, que equivale a 2,041,74 metros por segundo. Para atingir tal velocidade, um outro avião foi usado para já deixar o X-51A em pleno voo.</p>
<p>O recorde anterior era de um avião equipado com motor scramjet que ultrapassou a velocidade do som por apenas doze segundos.</p>
<p>Espera-se que um dia a tecnologia empregada para aumentar a velocidade do X-51A possa ser utilizada em aviões comuns, viagens espaciais e transporte comercial. Por ser um programa norte-americano, muito provavelmente será utilizado em missões de reconhecimento e, porque não, destruição. Veja o video do X-51A.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://caixa2.com/2010/05/29/aviao-bate-recorde-supersonico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simulação documentário do voo 1907</title>
		<link>http://caixa2.com/2009/01/07/simulacao-documentario-do-voo-1907/</link>
		<comments>http://caixa2.com/2009/01/07/simulacao-documentario-do-voo-1907/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 12:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fslonik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aéreo]]></category>
		<category><![CDATA[1907]]></category>
		<category><![CDATA[acidente]]></category>
		<category><![CDATA[Avião]]></category>
		<category><![CDATA[discovery]]></category>
		<category><![CDATA[simulação]]></category>
		<category><![CDATA[voo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caixa2.com/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[Um documentário da Discovery sobre a tragédia do vôo 1907 da Gol que abalou todos os brasileiros, segundo pior acidente aéreo da história do Brasil, veja no Discovery uma simulação. Mistérios e grandes coincidências que não tem como justificar, no caso destes aviões, é só pensar na imensidão que é o espaço aéreo e mesmo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Voo 1907" src="http://i68.photobucket.com/albums/i27/rslonik/Caixa2/14926.jpg" alt="" width="570" height="321" /></p>
<p>Um documentário da Discovery sobre a tragédia do vôo 1907 da Gol que abalou todos os brasileiros, segundo pior acidente aéreo da história do Brasil, veja no <a title="DVoo 1907" href="http://terratv.terra.com.br/templates/channelContents.aspx?channel=2471&amp;contentid=218700" target="_blank">Discovery </a>uma simulação.</p>
<p>Mistérios e grandes coincidências que não tem como justificar, no caso destes aviões, é só pensar na imensidão que é o espaço aéreo e mesmo que estivessem na mesma linha, poderiam estar pelo menos 1 metro ao lado e tudo seria evitado, só escutariam o barulho do deslocamento do ar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://caixa2.com/2009/01/07/simulacao-documentario-do-voo-1907/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avião em apuros pousa em rodovia</title>
		<link>http://caixa2.com/2008/10/29/aviao-em-apuros-pousa-em-rodovia/</link>
		<comments>http://caixa2.com/2008/10/29/aviao-em-apuros-pousa-em-rodovia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 12:54:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fslonik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aéreo]]></category>
		<category><![CDATA[Avião]]></category>
		<category><![CDATA[cessna]]></category>
		<category><![CDATA[pouso]]></category>
		<category><![CDATA[rodovia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caixa2.com/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Uma pequeno avião em apuros acabou pousando em uma rodovia. Boa estratégia do piloto para salvar a vida e pensando bem, muitas rodovias poderiam servir de pousos de emergência, bastando que criassem algum tipo de comunicação para evitar de acidentes com os carros. Este avião é um Cessna 172 PK-SDQ e a rodovia é na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="Avião na rodovia" src="http://i68.photobucket.com/albums/i27/rslonik/Caixa2/015797559-EX00.jpg" alt="" width="595" height="340" /></p>
<p>Uma pequeno avião em apuros acabou pousando em uma rodovia. Boa estratégia do piloto para salvar a vida e pensando bem, muitas rodovias poderiam servir de pousos de emergência, bastando que criassem algum tipo de comunicação para evitar de acidentes com os carros.</p>
<p>Este avião é um Cessna 172 PK-SDQ e a rodovia é na Indonésia entre Jacarta e Cikampek.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://caixa2.com/2008/10/29/aviao-em-apuros-pousa-em-rodovia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avião cai na Espanha com 173 pessoas a bordo</title>
		<link>http://caixa2.com/2008/08/20/aviao-cai-na-espanha-com-173-pessoas-a-bordo/</link>
		<comments>http://caixa2.com/2008/08/20/aviao-cai-na-espanha-com-173-pessoas-a-bordo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 17:31:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fslonik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aéreo]]></category>
		<category><![CDATA[aeroporto]]></category>
		<category><![CDATA[Avião]]></category>
		<category><![CDATA[espanha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caixa2.com/2008/08/20/aviao-cai-na-espanha-com-173-pessoas-a-bordo/</guid>
		<description><![CDATA[Foto do local da queda Fotos dos local da queda de um avião da Spanair próximo ao aeroporto de Barajas, Madrid. O avião levantou voo e sofreu uma pane, tentou aterrizar e não consegui parar na pista. Segundo as autoridades espanholas o número de vítimas pode chegar a 130 pessoas. O Avião estava com 173 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img src="http://i68.photobucket.com/albums/i27/rslonik/Caixa2/015326452-FMM00.jpg" alt="Avião na Espanha" width="595" height="424" /></p>
<p align="center">Foto do local da queda</p>
<p align="left">Fotos dos local da queda de um avião da Spanair próximo ao aeroporto de Barajas, Madrid. O avião levantou voo e sofreu uma pane, tentou aterrizar e não consegui parar na pista. Segundo as autoridades espanholas o número de vítimas pode chegar a 130 pessoas. O Avião estava com 173 pessoas entre passageiros e tripulantes que seguiam viagem para Las Palmas, nas Ilhas Canárias.</p>
<p align="left">Este aeroporto é considerado um dos mais seguros do mundo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://caixa2.com/2008/08/20/aviao-cai-na-espanha-com-173-pessoas-a-bordo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foto de avião caça carregado de mísseis</title>
		<link>http://caixa2.com/2008/07/11/foto-de-aviao-caca-carregado-de-misseis/</link>
		<comments>http://caixa2.com/2008/07/11/foto-de-aviao-caca-carregado-de-misseis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 21:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fslonik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aéreo]]></category>
		<category><![CDATA[Avião]]></category>
		<category><![CDATA[caça]]></category>
		<category><![CDATA[guerra]]></category>
		<category><![CDATA[mísseis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caixa2.com/2008/07/11/foto-de-aviao-caca-carregado-de-misseis/</guid>
		<description><![CDATA[Avião caça carregado de mísseis pronto para disparar no alvo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center" align="left"><img src="http://i68.photobucket.com/albums/i27/rslonik/Caixa2/Eurofighter_AR_640x408.jpg" alt="Avião de guerra" width="550" height="350" /></p>
<p>Avião caça carregado de mísseis pronto para disparar no alvo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://caixa2.com/2008/07/11/foto-de-aviao-caca-carregado-de-misseis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

